2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger Raptor Auto FullTime 4WD DR MY24.00 Double Cab

$85,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 307556
4,512 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Key information

2023 Ford Ranger Raptor
Kilometres
4,512kms
Build year
2023
Engine
2956 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DLP212
Stock no
307556
VIN
MPBCMFE10PX568233

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque583 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2956 cc
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3130 kg
Length5381 mm
Height1922 mm
Width2028 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Benalla Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11306

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Benalla Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Benalla Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.0 (38 reviews)
Benalla Toyota. Toyota Dealer in Benalla VIC. Dealer License: 11306. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio