2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger Wildtrak Auto FullTime 4WD DR MY23.50 Double Cab

$64,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 404938
80,611 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Key information

2023 Ford Ranger Wildtrak
Kilometres
80,611kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
CNL749
Stock no
404938
VIN
MPBCMFF70PX495246

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2993 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3350 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Benalla Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11306

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Benalla Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Benalla Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
4.0 (38 reviews)
Benalla Toyota. Toyota Dealer in Benalla VIC. Dealer License: 11306. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio